Inscription au service | Gratuit |
Tarif unitaire par trajet | 4 $ |
Enfant 0-12 ans (accompagné) | Gratuit |
Carte fidélité (11 embarquements) | 40 $ |
Voyage à vide | 6 $ |
Régulier | 105 $ |
Étudiant | 75 $ |
Aîné (60 ans et plus) | 75 $ |
Prestataire d'aide sociale | 75 $ |
* L'abonnement mensuel comprend un nombre de maximal de 4 déplacements par jour, valide du premier jour au dernier jour du mois, du lundi au vendredi. Une preuve sera exigée afin de profiter de la tarification réduite.
* Le paiement de votre déplacement ou l'achat de votre carte/laissez-passer mensuel doit se faire auprès du conducteur avant de débuter votre trajet.
Avant-midi | Période diner | Après-midi | Soirée |
6 h 15 | 11 h 15 | 13 h 45 | 17 h 45 |
6 h 45 | 11 h 45 | 14 h 15 | 18 h 15 |
7 h 15 | 12 h 15 | 14 h 45 | 18 h 45 |
7 h 45 | 12 h 45 | 15 h 15 | 19 h 15 |
8 h 15 | 13 h 15 | 15 h 45 | 19 h 45 |
8 h 45 | 16 h 15 | 20 h 15 | |
9 h 15 | 16 h 45 | 20 h 45 | |
9 h 45 | 17 h 15 | 21 h 15 | |
10 h 15 | |||
10 h 45 |
Avant-midi | Période diner | Après-midi |
7 h 15 | 11 h 15 | 13 h 45 |
7 h 45 | 11 h 45 | 14 h 15 |
8 h 15 | 12 h 15 | 14 h 45 |
8 h 45 | 12 h 45 | 15 h 15 |
9 h 15 | 13 h 15 | 15 h 45 |
9 h 45 | 16 h 15 | |
10 h 15 | 16 h 45 | |
10 h 45 | 17 h 15 | |
17 h 45 | ||
18 h 15 |
Taxibus Interurbain (Trajet Roberval/St-Félicien)
Service de transport matin, midi et soir, du lundi au vendredi.
Horaire et arrêts - Taxibus Interurbain (2,7 Mio)